Datos del producto:
|
Excavador: | 18~25 toneladas | Anchura del cubo: | 2000mm |
---|---|---|---|
Capacidad del cubo: | 1,02 cum | cilindros: | 2pcs |
Grado inclinable: | +/- 45 grados | Peso: | 1030 kilogramos |
Filo: | Filo empernado | colocaciones de manguera: | BSP 1/4" o 3/8" |
Garantía: | 6 meses | Materiales: | Q345B+NM400 |
Alta luz: | accesorio inclinable del excavador del poder,inclinación del cubo de clasificación |
Cubo inclinable hidráulico BSP 1/4" 3/8" del OEM de manguera de las colocaciones artículo de largo para quitar el suelo suave
Nuestra compañía se especializa en modificar toda clase de cubo para requisitos particulares inclinable para los clientes.
Nuestro cubo inclinable es diseño del prefessional y alta precisión, muy durables.
El cubo inclinable tiene uno o dos cilindros, puede ser inclinable ajustar el ángulo de excavación, y principalmente para que haya excavar y quitar el suelo suave, arena; manipulación de materiales, el cleanning, etc
La inclinación es conducida por los cilindros. Porque el cubo puede ser inclinable, así que en porciones de construcción de tierra O.N.U-plana, construcción de la colina, construcción de la granja, no necesite mover los excavadores muy a menudo, apenas inclinando el cubo es aceptable.
Eficacia muy conveniente y alta.
Nuestra compañía puede modificar toda clase de cubo para requisitos particulares inclinable que acuerda requisitos de cliente.
La especificación de nuestra serie inclina el cubo:
Modelo | HK-LTB20 | HK-LTB30 | HK-LTB60 | HK-LTB120 | HK-LTB200 | HK-LTB300 |
Anchura del cubo | 850 milímetros | 1200 milímetros | 1500 milímetros | 1800 milímetros | 2000 milímetros | 2200 milímetros |
Peso | 160 kilogramos | 220 kilogramos | 365 kilogramos | 780 kilogramos | 1020 kilogramos | 1530 kilogramos |
Cilindro | PC 1 | PC 1 | 2 PC | 2 PC | 2 PC | 2 PC |
Grado inclinable máximo | +/- 40 | +/- 45 | +/- 45 | +/- 45 | +/- 45 | +/- 45 |
Capacidad del cubo | 0,09 cum | 0,12 cum | 0,29 cum | 0,58 cum | 0,97 cum | 1,45 cum |
Tonelaje del excavador | 1.5~2.9 toneladas | 3~5 toneladas | 6~10 toneladas | 11~16 toneladas | 18~25 toneladas | 26~35 toneladas |
Colocaciones de manguera | BSP 1/4" | BSP 1/4" | BSP 1/4" | BSP 1/4" | BSP 1/4" | BSP 1/4" |
Imagen inclinable ligera del cubo
Modelo | HK-HTB120 | HK-HTB200 | HK-HTB250 | HK-HTB300 | HK-HTB350 |
Anchura del cubo (milímetro) | 1626 (64") | 1778 (70") |
1830 (72") |
2032 (80") | 2135 (84") |
Peso del uno mismo (kilogramo) | 980 | 1430 | 1570 | 1750 | 1890 |
Cylidner no (PC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Grado inclinable máximo (℃) | +/--45 | +/--45 | +/--45 | +/--45 | +/--45 |
Capacidad (Cum) del cubo | 0,62 | 1,02 | 1,27 | 1,50 | 1,98 |
Tonelaje del excavador (t) | 11~16 | 17~21 | 22~29 | 30~36 | 37~45 |
Imagen inclinable resistente del cubo
Si tenga requisitos specical, tales como diversa anchura, diversa capacidad del cubo, podemos diseñar y modificar para requisitos particulares para usted.
- El filo empernado no es ningún problema, perno es perno de la paleta, fáciles para cambiar a otro lado o substituir un nuevo.
Persona de Contacto: Terry Wang
Teléfono: +86-13662847893