Datos del producto:
|
Excavadora: | 18 a 25 toneladas | Anchura del cubo: | 1778 mm |
---|---|---|---|
Capacidad del cubo: | 1.02 de semen | Las demás: | 2 piezas |
Grado de inclinación: | + / - 45 grados | Peso: | 1330kg |
Filo: | con extremo de corte atornillado | Colocaciones de manguera: | BSP 1/4" |
Garantización: | 6 meses | El material: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Alta luz: | Cubo de corte con cerrojo con borde inclinado,Excavadora de rastreo con cubo inclinado,Cubo inclinado de trabajo pesado |
Excavadora profesional cubo inclinado de trabajo pesado con borde de corte abrochado para excavadora de rastreo
Descripción:
Especificación:
Modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un vehículo de la categoría H. | La dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección | La dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección |
Ancho del cubo (mm) | 1626 (((64") | 1778 ((70") |
1830 (((72") |
2032 ((80") | 2135 (((84") |
Peso propio (kg) | 980 | 1430 | 1570 | 1750 | 1890 |
No de cilindros (pcs) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Grado máximo de inclinación (°C) | +/-45 años | +/-45 años | +/-45 años | +/-45 años | +/-45 años |
Capacidad del cubo (Cum) | 0.62 | 1.02 | 1.27 | 1.50 | 1.98 |
Tonaje de la excavadora (T) | 11 ~ 16 | 17 ~ 21 | Entre 22 y 29 | Entre 30 y 36 | 37 ~ 45 |
Si tiene requisitos específicos, como ancho diferente, capacidad de cubo diferente, podemos diseñar y personalizar para usted.
Ventaja técnica:
- El borde de corte no es un problema, el perno es un perno de arado, fácil de cambiar a otro lado o reemplazar uno nuevo.
Procedimiento:
Persona de Contacto: Terry Wang
Teléfono: +86-13662847893
Fax: 86-769-88882384-001