|
Datos del producto:
|
| Yield Strength: | 345MPa | Material: | Q345B / Q690D |
|---|---|---|---|
| Counter Weight: | Without | Tensile Strength: | 200MPa |
| Total Length : | 16000mm | Boom Length : | 8500mm |
| Color: | Optional | Arm length: | 7500mm |
| Resaltar: | Brazo de excavadora de 8500 mm,Brazo extensible para excavadora de alta resistencia,Brazo de excavadora sin contrapeso |
||
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Nombre del producto | El brazo de la excavadora |
| Duración total | 16000 mm |
| Duración del arco | 8500 mm |
| Duración del brazo | 7500 mm |
| Altura máxima alcanzada | 16800 mm |
| El material | Se trata de una serie de medidas de control. |
| Resistencia a la tracción | 200 MPa |
| Peso del contador | Sin |
| El color | No se puede optar |
| Garantización | 1 año |
Persona de Contacto: Terry Wang
Teléfono: +86-13662847893
Fax: 86-769-88882384-001